| 2016年4月22日 (星期五) | |
| 8:30-9:00 | 注册 |
| 9:00-9:10 | 开幕辞 阙波先生 副总经理 上海证券交易所 |
| 9:10-9:20 | 欢迎辞 万杜涓女士 董事长, 上证所信息网络有限公司 |
| 9:20-9:30 | 会议主题致辞 张斌先生 总经理 中国投资信息有限公司 |
| 9:30-9:50 | 中投信业务回顾与展望 苏若兰女士 市场部主管 中国投资信息有限公司 |
| 9:50-10:10 | 交易所信息服务介绍及2016年计划 蔡楚煌先生 数据技术部副总监 上证所信息网络有限公司 |
| 10:10-10:30 | 泛欧交易所指数以及市场数据产品介绍 希拉‧范金克尔女士 全球运营牌照总监 信息服务部泛欧交易所 |
| 10:30-10:40 | 致力于跨境业务的中华交易服务 薛钧先生 董事、副总裁 中华证券交易服务有限公司 |
| 10:40-11:00 | 茶歇 |
| 11:00-11:20 | 颁奖仪式 |
| 11:20-11:40; | 哈萨克斯坦证券交易所 Valeriy KHEGAY先生 统计部副主管 哈萨克斯坦证券交易所 |
| 11:40-12:00 | 郑商所行情——在您身边 翟光耀先生 行情主管 郑州易盛信息技术有限公司 |
| 12:00-14:00 | 午餐 |
| 14:00-14:20 | AH互动下的经济通 卢绍安先生 业务总监 经济通通讯社有限公司 |
| 14:20-14:40 | 纳斯达克市场数据及指数业务在亚太地区的发展策略 范立志先生 亚太区董事总经理 纳斯达克 |
| 14:40-15:00 | 加速推进上海国际化成为24/7国际商贸平台 林颖欣女士 北亚区副总裁 国际市场新闻社|德意志交易所 |
| 15:00-15:20 | 中国和海外市场的机遇与挑战 刘百淘先生 行政总裁 亚富信息科技有限公司 |
| 15:20-15:40 | 铁矿石国际化推动下的境外行情业务 林少非先生 产品经理 大连飞创信息技术有限公司 |
| 15:00-15:30 | 茶歇 |
| 16:00-17:00 |
论坛:交易所之间的合作如何影响市场数据行业? 主持人: 苏若兰女士 市场部主管 中国投资信息有限公司 讲者: Georg Gross先生 监管服务部主管 德意志交易所 潘添凤小姐 高级副总裁 市场科│市场资料部主管 香港交易所 Ali MOSTAFAVI先生 交易所业务部主管, 亚洲 彭博 Jutta WERNER女士 内容合作部主管 , 亚洲 汤森路透 朱宁波先生 上海万得信息技术股份有限公司 |