In alphabetical order:
| EXCHANGES AND INDEX COMPILER | INFORMATION VENDORS |
|---|---|
| China Exchanges Services Company Ltd | Bloomberg |
| China Financial Futures Exchange | FactSet Hong Kong Limited |
| China Securities Index Co., Ltd. | Interactive Data Corporation |
| Dalian Futures Information Technology Co., Ltd. | Jiji Press Shanghai Branch |
| Deutsche Boerse | MSCI |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | QUICK Corp. |
| Shanghai Futures Exchange | S&P Capital IQ |
| Shanghai Stock Exchange | Shanghai DZH Limited |
| Taiwan Stock Exchange | Shanghai Wind Information Co., Ltd. |
| Singapore Exchange | Thomson Reuters |
| Zhengzhou Commodity Exchange | Yonhap Infomax Co. Ltd. |
| Zhengzhou Esunny Information Technology Co., Ltd. |