In alphabetical order:
| EXCHANGES AND INDEX COMPILER | INFORMATION VENDORS |
|---|---|
| China Exchanges Services Company Limited | AFE SOLUTIONS LIMITED |
| China Financial Futures Exchange | Bloomberg L.P. |
| China Securities Index Co., Ltd. | China Finance Online Co., Ltd. |
| Dalian Futures Information Technology Co., Ltd. | East Money Information Co., Ltd. |
| Deutsche Borse Group | ET Net News Agency Ltd. |
| Euronext NV | FactSet Hong Kong Ltd. |
| Hang Seng Indexes Co Ltd | FIS Corporate |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. |
| Kazakhstan Stock Exchange | Hundsun Technologies Inc. |
| MNI | Deutsche Boerse Group | ICE Technology Corp. |
| NASDAQ | Infocast Limited |
| Shanghai Financial Futures Information Technology Co., Ltd. | Interactive Data Corporation |
| Shanghai Futures Exchange | KDB Daewoo Securities |
| Shanghai Stock Exchange | QUICK Corp. |
| Shenzhen Securities Information Co., Ltd. | Shanghai DZH Limited |
| Shenzhen Stock Exchange | Shanghai Wind Information Co., Ltd. |
| Singapore Exchange Limited | SysJust Information Co., Ltd. |
| Taiwan Stock Exchange | Tencent |
| The Stock Exchange of Thailand | Thomson Reuters |
| Zhengzhou Esunny Information & Technology Co., Ltd. | UBS AG |
| YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO., LTD. |